| Expected DA Calculator Jan 2020 | ||
|---|---|---|
| Month/ Year | AICPIN BY2001=100 |
DA% Month Wise |
| Jan 2019 | 307 | 13.39 |
| Feb 2019 | 307 | 13.99 |
| Mar 2019 | 309 | 14.66 |
| Apr 2019 | 312 | 15.5 |
| May 2019 | 314 | 16.3 |
| June 2019 | 316 | 17.09 |
| Jul 2019 | 319 | 17.65 |
| Aug 2019 | ||
| Sept 2019 | ||
| Oct 2019 | ||
| Nov 2019 | ||
| Dec 2019 | ||
Expected DA Calculator jan 2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




No comments:
Post a Comment